<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergey Malgin &#187; Recruiting (Вакансии)</title>
	<atom:link href="http://smalgin.gisxpert.com/category/work-related/recruiting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smalgin.gisxpert.com</link>
	<description>Мой домашний блог</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Журналу &#8220;ВездеПрыг&#8221; требуется дяденька-художник. Рисующий решительной мужской рукой. :) Может быть, график. Не слишком меркантильный.</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2011/12/vezdeprug/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2011/12/vezdeprug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[Обращаться к Наталье Володиной вот сюда. http://jubi-lee.livejournal.com/82990.html?mode=reply#add_comment Человек она хороший, дело делает нужное. Денежку тоже будут какую-то платить.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обращаться к Наталье Володиной вот сюда. <a href="http://jubi-lee.livejournal.com/82990.html?mode=reply#add_comment">http://jubi-lee.livejournal.com/82990.html?mode=reply#add_comment</a></p>
<p>Человек она хороший, дело делает нужное. Денежку тоже будут какую-то платить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2011/12/vezdeprug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiting</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2011/12/recruiting-8/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2011/12/recruiting-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 05:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[Startup in California, 2 sr dev positions This role requires the ability to architect and build major functionality in a geo-distributed platform that bridges SQL and NoSQL.The individual must be highly motivated, quick to learn, and interested in a startup &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2011/12/recruiting-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Startup in California, 2 sr dev positions</p>
<p>This role requires the ability to architect and build major functionality in a geo-distributed platform that bridges SQL and NoSQL.The individual must be highly motivated, quick to learn, and interested in a startup experience. You will work alongside a small fast-paced team bringing a new software solution within the Big Data field to market. </p>
<p>You’ll be responsible for:<br />
• Hands on architecture and development of major new functionality<br />
• Producing automated testing with solid test coverage<br />
• Working continually with business to ensure the best product<br />
• Actively participating in design meetings<br />
• Code reviews<br />
• Contributing to innovation</p>
<p>Requirements:<br />
• 5+ years of C/C++<br />
• 5+ years of Unix/Linux platforms<br />
• Significant experience developing systems software such as databases, operating systems, storage systems, file systems, etc.<br />
• Performance tuning optimization and benchmarking<br />
• Bachelors in computer science or equivalent level of industry experience</p>
<p>Desired:<br />
• Distributed systems, parallel or clustered software<br />
• Scalable and highly available systems<br />
• Networking<br />
• Designing software for modern hardware architecture<br />
• Previous experience in a startup environment<br />
• Java, Python</p>
<p>PS USA work permit is a must (get real guys it&#8217;s a startup)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2011/12/recruiting-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiting</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2011/10/recruiting-7/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2011/10/recruiting-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 05:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS eXpert]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[Давно сюда не кидал&#8230; Technical analyst for waste mgmt. GIS, SQL/data, Linux (wm.com) Вообще это кому-нибудь в этом блоге интересно? Чтобы время далее не тратить.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Давно сюда не кидал&#8230;</p>
<p>Technical analyst for waste mgmt. GIS, SQL/data, Linux (wm.com)</p>
<p>Вообще это кому-нибудь в этом блоге интересно? Чтобы время далее не тратить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2011/10/recruiting-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>recruiting</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2011/05/recruiting-6/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2011/05/recruiting-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 03:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[Рекрутеры понабежали, аж два &#160; Один вербует для какого-то музыкального стартапа и требует сразу референсы, зато другой вербует прям в Долину и даже по специальности, catastrophe risk modeling &#8211; software engineer .Net C# WCF multithreading C++, ESRI GIS software is &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2011/05/recruiting-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рекрутеры понабежали, аж два</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Один вербует для какого-то музыкального стартапа и требует сразу референсы, зато другой вербует прям в Долину и даже по специальности, catastrophe risk modeling &#8211; software engineer .Net C# WCF multithreading C++, ESRI GIS software is a plus.</p>
<p>И работать через мост от Пало Альто, в Ньюарке.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PS Как-то незаметно пропустил Google IO. Блинский фиг. Надо почаще вылезать из дебрей Azure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2011/05/recruiting-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT is back on track?</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2010/06/it-is-back-on-track/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2010/06/it-is-back-on-track/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 04:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life (жизнь)]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Software (Софт)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Опять рекрутеры. Три сразу. Два &#8211; из очень больших компаний. Одын из NY, другой из Долины, третий, поменьше, из Чикаго. Блын. Пачэму всегда нэ воврэмя, а? Что, у IT кризис кончился, начали seniors опять нанимать? Я бы дал ссылку, но &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2010/06/it-is-back-on-track/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Опять рекрутеры. Три сразу. Два &#8211; из очень больших компаний. Одын из NY, другой из Долины, третий, поменьше, из Чикаго.</p>
<p>Блын. Пачэму всегда нэ воврэмя, а?</p>
<p>Что, у IT кризис кончился, начали seniors опять нанимать?</p>
<p>Я бы дал ссылку, но &#8211; покажите мне кого-нибудь из моих контактов со знанием ArcEngine? А так что стараться зазря.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2010/06/it-is-back-on-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sr. Java dev, Hara software</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2010/01/sr-java-dev-hara-software/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2010/01/sr-java-dev-hara-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS eXpert]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[A recruiter contacted me recently. Hara software (Redwood city, CA) is looking for people. http://www.hara.com/careers.html Maybe someone will have some use of those.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A recruiter contacted me recently. Hara software (Redwood city, CA) is looking for people.</p>
<p>http://www.hara.com/careers.html</p>
<p>Maybe someone will have some use of those.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2010/01/sr-java-dev-hara-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two GIS dev positions in downtown LA</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2010/01/two-gis-dev-positions-in-downtown-la/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2010/01/two-gis-dev-positions-in-downtown-la/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS eXpert]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[I quote recruiter verbatim: ============================== &#8230;looking for (2) experienced GIS Developers to provide enhancements and support to existing windows-based applications. You MUST be entrenched in Windows and C++ development on Windows. MUST have experience working on a multi-platform applications+ (very &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2010/01/two-gis-dev-positions-in-downtown-la/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I quote recruiter verbatim:</p>
<p>==============================<br />
&#8230;looking for (2) experienced GIS Developers to provide enhancements and support to existing windows-based applications. You MUST be entrenched in Windows and C++ development on Windows. MUST have experience working on a multi-platform applications+ (very complication systems).</p>
<p>REQUIRED:<br />
- 5-8+ years C++ / Win32 Software Engineers (Visual C++, VC++ ) development<br />
- BOTH core C++ development skills as well as systems programming skills<br />
- Advanced C++ / multi-threading skills strongly preferred<br />
- Thorough knowledge of OOA/D, object oriented analysis, design and development<br />
- Oracle 10g<br />
- ArcMAP<br />
- ArcCatalogue<br />
- ArcSDE Development<br />
GIS Tools:<br />
- GeoCoding<br />
- GeoDatabases<br />
- GeoLayers<br />
- GeoShapefiles </p>
<p>==============================</p>
<p>Just in case someone is looking for a GIS job&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2010/01/two-gis-dev-positions-in-downtown-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Position: GIS app developer, Chicago</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/position-gis-chicago/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/position-gis-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS eXpert]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Завлекают хорошо. H1B-шников даже берут якобы. SHORT CLOSURE/SUBMISSION AND TECHNICAL INTERVIEW IS THE SAME DAY. START: IMMEDIATELY, CONTRACT LOCATION: CHICAGO, IL H1B TRANSFER AND GREEN CARD FILING IMMEDIATELY company in the country is actively looking for highly talented GIS professionals &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/position-gis-chicago/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Завлекают хорошо. H1B-шников даже берут якобы.</p>
<p>SHORT CLOSURE/SUBMISSION AND TECHNICAL INTERVIEW IS THE SAME DAY.<br />
START: IMMEDIATELY, CONTRACT<br />
LOCATION: CHICAGO, IL<br />
H1B TRANSFER AND GREEN CARD FILING IMMEDIATELY</p>
<p>company in the country is actively looking for highly talented GIS professionals to join their fast growing team in Chicago.<br />
<span id="more-3547"></span><br />
The ideal candidates need to possess:</p>
<p>- At least 5-7 years of extensive experience in OOP and OOD<br />
- Expertise in GIS tools such as Arc Info, Arc Editor and Arc Server as well as Arc Objects/Arc SDE<br />
- Proficiency in all main stages of SDLC with utilizing C# or Java<br />
- Deep understanding and proven web-based application development experience<br />
- Hands-on experience with RDBMS such as Oracle<br />
- Excellent communication and interpersonal skills<br />
- Ability to work as a part of integrated team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/position-gis-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job opportunity &#8211; Sr. programmer, ArcGIS/.Net. (Houston, USA)</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/job-opportunity-sr-programmer-arcgisnet-houston-usa/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/job-opportunity-sr-programmer-arcgisnet-houston-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS eXpert]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[The position is in Houston, they’re looking for a senior GIS programmer/analyst, with ESRI and GIS experience that also does programming on a .Net platform.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The position is in Houston, they’re looking for a senior GIS programmer/analyst, with ESRI and GIS experience that also does programming on a .Net platform. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/job-opportunity-sr-programmer-arcgisnet-houston-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Manager for .Net Team, Experian</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2009/03/software-manager-for-net-team-experian/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2009/03/software-manager-for-net-team-experian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Sr. Software Manager Job Function Requirements: o Enterprise level software design and development experience of 10+ years in Microsoft technologies. o BS degree in Computer Science, Engineering, or related field required. o 5+ years managerial experience. o Very strong understanding &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2009/03/software-manager-for-net-team-experian/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Software Manager Job Function Requirements:<br />
<span id="more-3331"></span><br />
          o Enterprise level software design and development experience of 10+ years in Microsoft technologies.<br />
          o BS degree in Computer Science, Engineering, or related field required.<br />
          o 5+ years managerial experience.<br />
          o Very strong understanding of Database modeling and development including excellent SQL programming skills.<br />
          o Able to quickly achieve organizational integration and incorporate business requirement.<br />
          o Working knowledge of .NET Frameworks.</p>
<p>            Responsibilities:</p>
<p>          o Provide a team leadership and have supervisor capacity including mentor skills.<br />
          o Manage engineering team resources and projects.<br />
          o Responsible for build and release quality.<br />
          o Conduct design and code reviews.<br />
          o Design and develop an enterprise distributed system utilizing the Microsoft technologies.<br />
          o Provide design guidelines and best practices for engineering team.<br />
          o Implement advanced architectural principles and design patterns.<br />
          o Recognize and utilize each team member’s strength to the best capacity and help the team members succeed in projects.<br />
          o Steer projects at micro and macro levels and deliver to specification, on time and on budget.<br />
          o Manage total team size of 20 plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2009/03/software-manager-for-net-team-experian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiting</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2008/12/recruiting-5/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2008/12/recruiting-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS eXpert]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Вербуют ГИС программиста, по контракту, работать на USDA. &#8220;по контракту&#8221; значит, что вербует фирма-контрактор, от нее же будут все benefits&#038;salary. Ну, что мне вам объяснять, сами знаете.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://community.livejournal.com/gis_experts/2353.html">Вербуют ГИС программиста, по контракту, работать на USDA.</a></p>
<p>&#8220;по контракту&#8221; значит, что вербует фирма-контрактор, от нее же будут все benefits&#038;salary. Ну, что мне вам объяснять, сами знаете.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2008/12/recruiting-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наверное, кризис&#8230;</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2008/11/jobs-economy/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2008/11/jobs-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Кризис &#8211; это такая штука&#8230; Вот yakov-sirotkin заявил, что &#8220;Кризис — это когда услуги Пети компания больше не может себе позволить&#8220;. На прошлой неделе читал про Sun, скинувший 6000 рабочих мест, кивал, соглашался. Но какого ж черта так активизировались рекрутеры &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2008/11/jobs-economy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кризис &#8211; это такая штука&#8230;</p>
<p>Вот yakov-sirotkin заявил, что &#8220;<a href="http://yakov-sirotkin.livejournal.com/85646.html">Кризис — это когда услуги Пети компания больше не может себе позволить</a>&#8220;.</p>
<p>На прошлой неделе читал про Sun, скинувший 6000 рабочих мест, кивал, соглашался.</p>
<p>Но какого ж черта так активизировались рекрутеры для IT в банковском секторе? Три звонка, два мыла за последнюю неделю. Половина &#8211; multiple vacancies. Публиковать не публикую, потому что к ГИС-ам не имеют никакого отношения.</p>
<p>Такое чувство, что все умные люди оттуда резко свалили в последний месяц. А может, они , как и говорил Яков, наконец уволили Петю и ищут обратно Васю?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2008/11/jobs-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вакансии &#8211;  два ArcGIS &#8211; C# .Net developers, Нидерланды</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2008/07/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-arcgis-c-net-developers-%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2008/07/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-arcgis-c-net-developers-%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS eXpert]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Читать на gis_experts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Читать на <em><a href="http://gis-expert.livejournal.com/915.html?format=light">gis_experts</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2008/07/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-arcgis-c-net-developers-%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>recruiting</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2008/05/recruiting-4/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2008/05/recruiting-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 05:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS eXpert]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Новая вакансия в gis_experts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://community.livejournal.com/gis_experts/826.html?format=light">Новая вакансия в gis_experts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2008/05/recruiting-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Я почему такой злой? Потому что у меня велосипеда нет!</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2008/04/%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%83-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%b2/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2008/04/%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%83-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 23:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life (жизнь)]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Велосипед-то есть&#8230; Сейчас буду писать вежливый отказ LinkedIn-y. Никого вакансия в стремительно расширяющемся LinkedIn не интересует? * A B.S. or M.S. in Computer Science or equivalent * A demonstrated habit of producing beautiful code (Java preferred) to solve complex problems &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2008/04/%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%83-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%b2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Велосипед-то есть&#8230;</p>
<p>Сейчас буду писать вежливый отказ LinkedIn-y.</p>
<p>Никого вакансия в стремительно расширяющемся LinkedIn не интересует?</p>
<p>    *  A B.S. or M.S. in Computer Science or equivalent<br />
    * A demonstrated habit of producing beautiful code (Java preferred) to solve complex problems<br />
    * We have openings at all levels, including engineer, senior engineer, principal/lead engineer, and management (to director level). To be competitive for a management position, you should have managed a team of engineers who wrote beautiful code to solve complex problems.<br />
    * Excitement about creating a product from the ground up with a team that you help build<br />
    * Background in online advertising, auction/pricing theory, predictive models, and analytics-driven solutions a plus</p>
<p># Pre-IPO stock options<br />
# 18 vacation days per year plus 8 company holidays<br />
# Free catered lunches every day and a fully stocked kitchen<br />
# Shuttles from San Francisco and CalTrain<br />
# Onsite Gym<br />
# Beautiful Mac workstations with 23&#8243; monitors<br />
# Great colleagues to play Guitar Hero, Rock Band, and Four Square with</p>
<p>Людям без права работы в США можно не беспокоиться &#8211; все рабочие визы в США на 2009 год забиты уже около месяца.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2008/04/%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%83-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiting &#8211; US citizenship is required</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2008/03/recruiting-us-sitizenship-is-required/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2008/03/recruiting-us-sitizenship-is-required/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 20:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting (Вакансии)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[ArcGIS Server &#8211; Web Developer Location: Arlington, VA 6 Month Contract for Hire Duties and responsibilities include the ability to undertake development and integration of multiple technologies to develop new GIS software applications and programs that create and maintain databases &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2008/03/recruiting-us-sitizenship-is-required/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ArcGIS Server &#8211; Web Developer</p>
<p>Location: Arlington, VA</p>
<p>6 Month Contract for Hire</p>
<p>Duties and responsibilities include the ability to undertake development and integration of multiple technologies to develop new GIS software applications and programs that create and maintain databases and/or maps to be combined with geographically referenced data. Qualified candidates will have a strong GIS development background with internet web services and service oriented architecture (SOA) technology focus. Additionally, you will participate in the development and implementation of cutting-edge graphics, visualization, modeling and simulation, and information management software products along with experiencing all phases of the software development lifecycle.</p>
<p><span id="more-1692"></span></p>
<p>Qualifications:</p>
<p>·  5+ years experience with Web Client based ArcGIS Server Technology combined great C# development experience.</p>
<p>·  Strong experience installing, managing, and developing web-based mapping capabilities using ArcIMS / ArcGIS Server.</p>
<p>·  Ability to perform Network Analysis of ArcGIS Server for installations.</p>
<p>·  Familiarity and interest in SOA technology, Web Services, ArcGIS technologies</p>
<p>·  Experience with modular software design in general and object-oriented design (OOD) and object-oriented programming (OOP) principles in particular</p>
<p>·  Strong problem solving and critical thinking skills</p>
