<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergey Malgin &#187; Math (Математика)</title>
	<atom:link href="http://smalgin.gisxpert.com/category/interesting/math/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smalgin.gisxpert.com</link>
	<description>Мой домашний блог</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>An introduction to Category Theory for Software Engineers</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2010/04/an-introduction-to-category-theory-for-software-engineers/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2010/04/an-introduction-to-category-theory-for-software-engineers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 03:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Math (Математика)]]></category>
		<category><![CDATA[Software (Софт)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[An introduction to Category Theory for Software Engineers thanx ivan_ghandi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cs.toronto.edu/~sme/presentations/cat101.pdf">An introduction to Category Theory for<br />
Software Engineers</a></p>
<p>thanx <a href="http://ivan-ghandhi.livejournal.com/1309294.html">ivan_ghandi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2010/04/an-introduction-to-category-theory-for-software-engineers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minus two fish</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2009/12/minus-two-fish/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2009/12/minus-two-fish/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 02:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Math (Математика)]]></category>
		<category><![CDATA[Software (Софт)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[I dedicate this post to Paul Adrien Maurice Dirac Three fishermen come back from the sea, celebrating the catch of the day. They land their boat and set up camp. After much drinking (rum?), each collapses in their respective tent. &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2009/12/minus-two-fish/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dedicate this post to Paul Adrien Maurice Dirac</p>
<p>Three fishermen come back from the sea, celebrating the catch of the day.  They land their boat and set up camp. After much drinking (rum?), each collapses in their respective tent. Fisherman #1 wakes up and, after relieving himself, decides to get his share of the catch. He counts the fish, realizes it is not a number divisible by three, throws away one fish to the sea correcting the situation, and takes a third of the remaining fish into his tent. Fisherman #2 wakes up later, goes to pee too, and also decides he is going to get his share of the catch. Unaware that Fisherman #1 already took his part, Fisherman #2 wants a third of the fish he sees. It is not a multiple of three, but he throws away one fish and takes a third of the fish and goes to sleep. Fisherman #3 wakes up after, and does the same: he throws away one fish, takes a third of the fish, and goes into his tent.</p>
<p>What is the smallest number of fish for which this would happen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2009/12/minus-two-fish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuations</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/continuations/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/continuations/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 02:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Math (Математика)]]></category>
		<category><![CDATA[Software (Софт)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Признаюсь в страшном: Читать такой код public IEnumerator GetEnumerator() { foreach (var element in _elements) yield return new DynamicXml( element ); } Я могу только с дикими тормозами. Мозг каждый раз визуализирует глобальную переменную __foo2d345fa5f, которая держит конкретное состояние конкретного &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/continuations/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Признаюсь в страшном:</p>
<p>Читать такой код</p>
<p>public IEnumerator GetEnumerator()<br />
{<br />
    foreach (var element in _elements)<br />
        yield return new DynamicXml( element );<br />
}</p>
<p>Я могу только с дикими тормозами. Мозг каждый раз визуализирует глобальную переменную __foo2d345fa5f, которая держит конкретное состояние конкретного объекта. Как только я визуализирую global state как некое бесформенное облако (можно в штанах) с торчащими из него yield return, жить станет легче. Но это ж как себя надо ломать!</p>
<p>Чувствую, пора дальше осваивать Scheme. Хочу stateless. Ну, максимум монады. Для души.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/continuations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notification strategies for social networks</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/notification-strategies-for-social-networks/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/notification-strategies-for-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Math (Математика)]]></category>
		<category><![CDATA[Software (Софт)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[http://20bits.com/articles/notification-strategies-for-social-networks/ Простенькая вводная статья, иллюстрирующая проблему и дающая ссылку на хороший алгоритм. Чтобы не забыть.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://20bits.com/articles/notification-strategies-for-social-networks/">http://20bits.com/articles/notification-strategies-for-social-networks/</a></p>
<p>Простенькая вводная статья, иллюстрирующая проблему и дающая ссылку на хороший алгоритм.</p>
<p>Чтобы не забыть.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2009/05/notification-strategies-for-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Множество Мандельброта в стиле Барокко</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2008/11/mandelbrot-set/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2008/11/mandelbrot-set/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 05:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art (Искусство)]]></category>
		<category><![CDATA[in the Wired (в сети)]]></category>
		<category><![CDATA[Math (Математика)]]></category>
		<category><![CDATA[Software (Софт)]]></category>
		<category><![CDATA[mandelbrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Крышу сносит, голова после просмотра кружится :) Пойду писать скринсейвер&#8230; :) смотреть тут: http://www.youtube.com/watch?v=WAJE35wX1nQ&#038;fmt=18 PS так быстро на скринсейвере оно, конечно, считать не будетъ :) :) PPS О! Я его на несколько машин распараллелю, у меня есть пяток. Заодно опробую &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2008/11/mandelbrot-set/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крышу сносит, голова после просмотра кружится :)</p>
<p>Пойду писать скринсейвер&#8230; :)</p>
<p>смотреть тут:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WAJE35wX1nQ&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=WAJE35wX1nQ&#038;fmt=18</a></p>
<p>PS так быстро на скринсейвере оно, конечно, считать не будетъ :) :)</p>
<p>PPS О! Я его на несколько машин распараллелю, у меня есть пяток. Заодно опробую VC2010 CTP :) А может даже через CCR &#8230; выбор есть короче. Еще мне Cilk++ рекламировали&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2008/11/mandelbrot-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derbyshire math puzzle and a solution</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2007/04/derbyshire-math-puzzle-and-a-solution/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2007/04/derbyshire-math-puzzle-and-a-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 00:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesting (Интересное)]]></category>
		<category><![CDATA[Math (Математика)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[http://elgordillo.blogspot.com/2004/09/another-derbyshire-maths-problem.html Puzzle: Consider the powers of two: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128&#8230; Their right-most digits follow a simple repetitive pattern: 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6&#8230; What about their left-most digits, though? &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2007/04/derbyshire-math-puzzle-and-a-solution/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elgordillo.blogspot.com/2004/09/another-derbyshire-maths-problem.html">http://elgordillo.blogspot.com/2004/09/another-derbyshire-maths-problem.html</a></p>
<p>Puzzle:</p>
<p><span id="more-1248"></span>Consider the powers of two: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128&#8230; Their right-most digits follow a simple repetitive pattern: 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6&#8230; What about their left-most digits, though? Here are the first 40-odd [actually, it's the first 149 - <i>Ed.</i>]. (Read right to left, line by line. I&#8217;ve just jammed the digits together, leaving out the courtesy commas, to save space.) </p>
<p>24813612512481361251248136125 </p>
<p>124813612512481371251249137125 </p>
<p>124913712512491371361249137136 </p>
<p>124913713612512481361251248136 </p>
<p>125124813612512481361251248137&#8230; </p>
<p>There is a pattern there, but it keeps breaking down. When you get up into really big powers of 2, in fact, it breaks down altogether. For the ten powers of 2 from the 30th to the 39th, for instance, we have lead digits 1, 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5. For the ten powers from the billionth to the 1,000,000,009th, by contrast, we have lead digits 4, 9, 1, 3, 7, 1, 2, 5, 1, 2. Every digit (except, of course, zero) shows up, though. </p>
<p>I am going to refer to this infinite sequence of digits as &#8220;the sequence.&#8221; Now I am going to ask the following two questions: In the first N digits of the sequence, how many occurrences of 3 shall I find? And how many occurrences of 4? </p>
<p>Call the first number U(N), the second V(N). The first few values of U(N) and V(N), for N from 1 to 15, look like this, as you can easily verify: </p>
<p>U(N) = 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,&#8230; </p>
<p>V(N) = 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,&#8230; </p>
<p>Show that for sufficiently large N, U(N) will always be bigger than V(N). Find the limit of the ratio U(N) to V(N) as N tends to infinity. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2007/04/derbyshire-math-puzzle-and-a-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индуктивная логика</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2007/01/432/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2007/01/432/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books (Книги)]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting (Интересное)]]></category>
		<category><![CDATA[Math (Математика)]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Bene (Не забыть)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Читаю в стэнфордовской энциклопедии статью про индуктивную логику, набираюсь ума. И нахожу там следующий абзац: It is now generally held that the core idea of Bayesian logicism is fatally flawed—that syntactic logical structure cannot be the sole determiner of the &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2007/01/432/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Читаю в стэнфордовской энциклопедии статью про индуктивную логику, набираюсь ума.</p>
<p>И нахожу там <a href="http://plato.stanford.edu/entries/logic-inductive/">следующий абзац</a>:</p>
<p>  It is now generally held that the core idea of Bayesian logicism is fatally flawed—that syntactic logical structure cannot be the sole determiner of the degree to which premises inductively support conclusions. A crucial facet of the problem faced by Bayesian logicism involves how the logic is supposed to apply to scientific contexts where the conclusion sentence is some hypothesis or theory, and the premises are evidence claims.  The difficulty is that in <em>any</em> probabilistic logic that satisfies the usual axioms for probabilities, the inductive support for a hypothesis must depend in part on its <em>prior probability</em>. This <em>prior probability</em> represents how plausible the hypothesis is supposed to be on its own, before the evidence is brought to bear. A Bayesian logicist must tell us how to assign values to these pre-evidential <em>prior plausibilities</em> for each hypothesis or theory under consideration, and must do so in a way that relies only on their syntactic logical structure, or on some measure of their syntactic simplicity. There are severe technical problems with getting this idea to work. Moreover, various counter-examples seem to show that such an approach must assign intuitively quite unreasonable prior probabilities to many hypotheses. </p>
<p>думаю &#8211; что-то мне это напоминает&#8230; </p>
<p>АААА!!! ВОТ!!!!</p>
<p><a href="http://www.dilbert.com/comics/dilbert/archive/dilbert-20061231.html">http://www.dilbert.com/comics/dilbert/archive/dilbert-20061231.html</a></p>
<p>PS<br />Не понимающим английского: увы и ах вам. Лениво переводить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2007/01/432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Mining, selected quotes</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2007/01/data-mining-selected-quotes/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2007/01/data-mining-selected-quotes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books (Книги)]]></category>
		<category><![CDATA[Math (Математика)]]></category>
		<category><![CDATA[Software (Софт)]]></category>
		<category><![CDATA[Work-related (Рабочее)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[A data mining system has the potential to generate thousands or even millions of patterns, or rules. So, you may ask, are all of the patterns interesting? Typically not &#8211; only a small fraction of the patterns potentially generated would &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2007/01/data-mining-selected-quotes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3">A data mining system has the potential to generate thousands or even millions of patterns, or rules.</p>
<p><i>So</i>, you may ask, <i>are all of the patterns interesting?</i> Typically not &#8211; only a small fraction of the patterns potentially generated would actually be of interest to any given user.</p>
<p>This raises some serious questions for data mining. You may wonder, <i>What makes a pattern interesting? Can a data mining system generate all of the interesting patterns? Can a data mining system generate only interesting patterns?</i></p>
<p>To answer a first question, a pattern is <b>interesting</b>, if (1) it is <i>easily understood</i> by humans, (2) valid on new or test data with some degree of <i>certainty</i>, (3) potentially <i>useful </i>and (4) <i>novel</i>. A pattern is also interesting if it validates a hypothesis that the user <i>sought to confirm</i>. An interesting pattern represents <b>knowledge</b>.</p>
<p><font size="2">(c) <i>Data Mining: Concepts and Techniques</i>. J.Han, M. Kamber</font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2007/01/data-mining-selected-quotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanford School of Engineering &#8211; puzzle of the month</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2006/01/stanford-school-of-engineering-puzzle-of-the-month/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2006/01/stanford-school-of-engineering-puzzle-of-the-month/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[in the Wired (в сети)]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting (Интересное)]]></category>
		<category><![CDATA[Math (Математика)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[http://soe.stanford.edu/alumni/puzzle.html Quite easy, but neat :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://soe.stanford.edu/alumni/puzzle.html</p>
<p>Quite easy, but neat :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2006/01/stanford-school-of-engineering-puzzle-of-the-month/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mementos</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2005/12/mementos/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2005/12/mementos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Math (Математика)]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Bene (Не забыть)]]></category>
		<category><![CDATA[Software (Софт)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Usability and link design notes :) http://www.designbyfire.com/deye_web/alertbox.htm Nielsen Norman Group http://www.nngroup.com/events/ Beginner&#8217;s guide to Search Engine Optimisation http://www.seomoz.org/beginners.php Numerical Recipes in C http://www.library.cornell.edu/nr/bookcpdf.html TODO: Find out what do they exactly do there: &#8220;Case researchers discover methods to find &#8216;needles in &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2005/12/mementos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usability and link design notes :)</p>
<p>http://www.designbyfire.com/deye_web/alertbox.htm</p>
<p>Nielsen Norman Group</p>
<p>http://www.nngroup.com/events/</p>
<p>Beginner&#8217;s guide to Search Engine Optimisation</p>
<p>http://www.seomoz.org/beginners.php</p>
<p>Numerical Recipes in C</p>
<p>http://www.library.cornell.edu/nr/bookcpdf.html</p>
<p>TODO: Find out what do they exactly do there:<br />
&#8220;Case researchers discover methods to find &#8216;needles in haystack&#8217; in data&#8221;<br />
Create powerful statistical techniques to detect signals&#8221;</p>
<p>http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-12/cwru-crd120505.php</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2005/12/mementos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

