<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergey Malgin &#187; Ambient</title>
	<atom:link href="http://smalgin.gisxpert.com/category/art/music/ambient/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smalgin.gisxpert.com</link>
	<description>Мой домашний блог</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Product of Cartesians</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2011/06/product-of-cartesians/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2011/06/product-of-cartesians/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 04:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Music (Музыка)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[and now about something completely different GNU Solfege &#8211; free ear training program for music students Wikipedia about time signature Reload (Mark Pritchard): Rhodes (1997 downtempo) &#8211; a great thingie in 6/8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>and now about something completely different</p>
<p><a href="http://www.solfege.org/">GNU Solfege</a> &#8211; free ear training program for music students</p>
<p>Wikipedia about <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Time_signature">time signature</a></p>
<p>Reload (Mark Pritchard): Rhodes (1997 downtempo) &#8211; a great thingie in 6/8<br />
<span id="more-4637"></span><br />
<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5SaFTm2bcac?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/5SaFTm2bcac?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2011/06/product-of-cartesians/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkity-Links</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2011/05/links-2/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2011/05/links-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Animation (Анимация)]]></category>
		<category><![CDATA[Art (Искусство)]]></category>
		<category><![CDATA[Music (Музыка)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[Еще набор ссылок, которые я все держу открытыми, а табов все больше и больше&#8230; &#160; Канал Мосфильма на ютюбе. Много отличных фильмов. http://www.youtube.com/user/mosfilm &#160; Родриго и Габриэла &#8211; Иштапа Как он и она на гитаре вжарят, так публика с ума &#8230; <a href="http://smalgin.gisxpert.com/2011/05/links-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Еще набор ссылок, которые я все держу открытыми, а табов все больше и больше&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Канал Мосфильма на ютюбе. Много отличных фильмов.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/mosfilm">http://www.youtube.com/user/mosfilm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Родриго и Габриэла &#8211; Иштапа</p>
<p>Как он и она на гитаре вжарят, так публика с ума сходит. Как Армик, только драйва в пять раз больше.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=r9W1gu7bsK4&amp;feature=relmfu">http://www.youtube.com/watch?v=r9W1gu7bsK4&amp;feature=relmfu</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The Cure &#8211; Dragon Fighters song (entire song)</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gEJy5z8IqoA">http://www.youtube.com/watch?v=gEJy5z8IqoA</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>England in 1819 &#8211; Waterfall</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CtyHvVmTvwM&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=CtyHvVmTvwM&amp;feature=related</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Plaid &#8211; Not for trees &#8211; - Lilith(feat. Bjork)</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=DBMwnG0zfYU">http://www.youtube.com/watch?v=DBMwnG0zfYU</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Plaid &#8212; Eyen. Хороший анимационный клип, но не для детей.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VU5eR6OJNUc&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=VU5eR6OJNUc&amp;feature=related</a></p>
<p>Вы не любите Plaid? Вы его просто готовить не умеете.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2011/05/links-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syn Emergence</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2009/12/syn-emergence/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2009/12/syn-emergence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 05:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Animation (Анимация)]]></category>
		<category><![CDATA[Art (Искусство)]]></category>
		<category><![CDATA[Design (Дизайн)]]></category>
		<category><![CDATA[Music (Музыка)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[Syn Emergence from RICH BEVAN on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="180"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8032810&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8032810&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="180"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/8032810">Syn Emergence</a> from <a href="http://vimeo.com/richbevan">RICH BEVAN</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2009/12/syn-emergence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floex+Samorost</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2009/06/floexsamorost/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2009/06/floexsamorost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Art (Искусство)]]></category>
		<category><![CDATA[Games (Игры)]]></category>
		<category><![CDATA[Music (Музыка)]]></category>
		<category><![CDATA[floex]]></category>
		<category><![CDATA[samorost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[Пришло только что по почте: Больше &#8211; под катом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пришло только что по почте:</p>
<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_ftk1y-Su5Us/SiroHOO1zSI/AAAAAAAACR4/Yq9YP6exNTE/s400/CIMG7377.JPG" alt="Samorost - CD+game" /></p>
<p>Больше &#8211; под катом.</p>
<p><span id="more-3645"></span></p>
<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_ftk1y-Su5Us/SiroHOO1zSI/AAAAAAAACR4/Yq9YP6exNTE/s800/CIMG7377.JPG" alt="Samorost CD - front" /></p>
<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_ftk1y-Su5Us/SiroIZDc-fI/AAAAAAAACR8/UQcPtimBFzU/s800/CIMG7378.JPG" alt="Samorost CD - back" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2009/06/floexsamorost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bars and tones</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2009/01/bars-and-tones/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2009/01/bars-and-tones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Music (Музыка)]]></category>
		<category><![CDATA[Software (Софт)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Bars &#038; Tones from André F. Chocron on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2537115&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2537115&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/">Bars &#038; Tones</a> from <a href="http://vimeo.com/user432002">André F. Chocron</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2009/01/bars-and-tones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ansiform</title>
		<link>http://smalgin.gisxpert.com/2008/10/ansiform/</link>
		<comments>http://smalgin.gisxpert.com/2008/10/ansiform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Music (Музыка)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smalgin.gisxpert.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[http://ansiform.afraid.org/index.html Может быть, слишком позитивно для циничного российского уха&#8230; нам Rukkanor подавай с его альбомом на гибель &#8220;Курска&#8221;. PS http://musicovery.com/ может быть, боян. UI веселенький. Выбор, впрочем, попсовый, но для домашних вечеринок у людей с unlimited интернетом сойдёт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ansiform.afraid.org/index.html">http://ansiform.afraid.org/index.html</a></p>
<p>Может быть, слишком позитивно для циничного российского уха&#8230; нам <a href="http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&#038;friendID=150898617">Rukkanor</a> подавай с его альбомом на гибель &#8220;Курска&#8221;.</p>
<p>PS<br />
<a href="http://musicovery.com/">http://musicovery.com/</a><br />
может быть, боян. UI веселенький. Выбор, впрочем, попсовый, но для домашних вечеринок у людей с unlimited интернетом сойдёт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smalgin.gisxpert.com/2008/10/ansiform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

